Pigeon pea (Toor)(Vigna radiata)
Our Clients Can Avail From Us High Yielding Pigeon Pea (Toor) Dal Seeds In Various Packing Options As Per Their Needs At Reasonable Prices. The Offered Pigeon Pea (Toor) Seeds Processed By Us Are Most Demanded For Their Unique Features Like Resistance To Diseases, Standard Packing, Hybrid Quality And Purity. The Pigeon Pea (Toor) Dal Produced From These Seeds Are Highly Nutritious, Tasty And Are Rich Source Of Vitamin A, Which Is Effective For Eyes.

Variety Sonaxi (Toor Seeds)
| TIME OF SOWING | JUNE TO OCTOBER, DURING THE MONSOON SEASON OR NOVEMBER TO MARCH, DURING THE WINTER SEASON. |
|---|---|
| SEED RATE PER ACRE | 6 TO 7 KG |
| DAY TO MATURITY | 160 TO 180 DAYS |
| LEAF COLOUR | GREEN COLOUR |
| GRAIN COLOUR | LIGHT GRAY COLOUR |
| GRAIN PER POD | 5 TO 7 GRAIN (APPROX.) |
| PLANT HIEGHT | 3 TO 12 FEET DEPENDING ON VARIETY AND GROWING CONDITIONS. |
| YIELD PER ACRE (APPROX.) | 1000 TO 1500 KGS. |
Variety BDN-2 (Toor seeds)
| TIME OF SOWING | JUNE TO OCTOBER, DURING THE MONSOON SEASON OR NOVEMBER TO MARCH, DURING THE WINTER SEASON. |
|---|---|
| SEED RATE PER ACRE | 6 TO 7 KG |
| DAY TO MATURITY | 140 TO 160 DAYS |
| LEAF COLOUR | GREEN COLOUR |
| GRAIN COLOUR | GRAY COLOUR |
| GRAIN PER POD | 5 TO 7 GRAIN (APPROX.) |
| PLANT HIEGHT | 3 TO 12 FEET DEPENDING ON VARIETY AND GROWING CONDITIONS. |
| YIELD PER ACRE (APPROX.) | 800 TO 1200 KGS. |


Variety ICPL-87 (Toor seeds)
| TIME OF SOWING | JUNE TO OCTOBER, DURING THE MONSOON SEASON OR NOVEMBER TO MARCH, DURING THE WINTER SEASON. |
|---|---|
| SEED RATE PER ACRE | 6 TO 7 KG |
| DAY TO MATURITY | 140 TO 160 DAYS |
| LEAF COLOUR | GREEN COLOUR |
| GRAIN COLOUR | LIGHT GRAY COLOUR |
| GRAIN PER POD | 5 TO 7 GRAIN (APPROX.) |
| PLANT HIEGHT | 3 TO 12 FEET DEPENDING ON VARIETY AND GROWING CONDITIONS. |
| YIELD PER ACRE (APPROX.) | 800 TO 1200 KGS. |
Variety Bombay-20 (Dried Pea Seeds)
| TIME OF SOWING | JUNE TO OCTOBER, DURING THE MONSOON SEASON OR NOVEMBER TO MARCH, DURING THE WINTER SEASON. |
|---|---|
| SEED RATE PER ACRE | 6 TO 7 KG |
| DAY TO MATURITY | 160 TO 180 DAYS |
| LEAF COLOUR | GREEN COLOUR |
| GRAIN COLOUR | LIGHT GRAY COLOUR |
| GRAIN PER POD | 5 TO 7 GRAIN (APPROX.) |
| PLANT HIEGHT | 3 TO 12 FEET DEPENDING ON VARIETY AND GROWING CONDITIONS. |
| YIELD PER ACRE (APPROX.) | 800 TO 1200 KGS. |


Variety BDN-716 (Pigeon pea Seeds)
| TIME OF SOWING | JUNE TO OCTOBER, DURING THE MONSOON SEASON OR NOVEMBER TO MARCH, DURING THE WINTER SEASON. |
|---|---|
| SEED RATE PER ACRE | 6 TO 7 KG |
| DAY TO MATURITY | 160 TO 180 DAYS |
| LEAF COLOUR | GREEN COLOUR |
| GRAIN COLOUR | RED COLOUR |
| GRAIN PER POD | 6 TO 7 GRAIN (APPROX.) |
| PLANT HIEGHT | 4 TO 12 FEET DEPENDING ON VARIETY AND GROWING CONDITIONS. |
| YIELD PER ACRE (APPROX.) | 1200 TO 1500 KGS. |
Variety BDN-711 (Pigeon Pea Seeds)
| TIME OF SOWING | JUNE TO OCTOBER, DURING THE MONSOON SEASON OR NOVEMBER TO MARCH, DURING THE WINTER SEASON. |
|---|---|
| SEED RATE PER ACRE | 6 TO 7 KG |
| DAY TO MATURITY | 160 TO 180 DAYS |
| LEAF COLOUR | GREEN COLOUR |
| GRAIN COLOUR | LIGHT GRAY COLOUR |
| GRAIN PER POD | 5 TO 7 GRAIN (APPROX.) |
| PLANT HIEGHT | 3 TO 12 FEET DEPENDING ON VARIETY AND GROWING CONDITIONS. |
| YIELD PER ACRE (APPROX.) | 800 TO 1200 KGS. |


Variety SONAXI (GODAVARI) (Pigeon pea Seeds)
| TIME OF SOWING | JUNE TO OCTOBER, DURING THE MONSOON SEASON OR NOVEMBER TO MARCH, DURING THE WINTER SEASON. |
|---|---|
| SEED RATE PER ACRE | 6 TO 7 KG |
| DAY TO MATURITY | 160 TO 180 DAYS |
| LEAF COLOUR | GREEN COLOUR |
| GRAIN COLOUR | LIGHT GRAY COLOUR |
| GRAIN PER POD | 5 TO 7 GRAIN (APPROX.) |
| PLANT HIEGHT | 3 TO 12 FEET DEPENDING ON VARIETY AND GROWING CONDITIONS. |
| YIELD PER ACRE (APPROX.) | 1000 TO 1500 KGS. |
